| 產品特點 |
- 照護款高背輪椅,貼近水平面的後躺角度
- 全新升級仰躺系統,乘坐壓力可分散至全身
- 3D頭頸枕,順著頭頸曲線完整包覆頭部
- 海角扶手系統,可後掀、拆卸、升降等
- 加寬帆船扶手墊,提供手臂最舒服的擺放空間
- 多功能升撥腳,操作簡易
- 座/背墊經過抗菌防霉處理,有效避免細菌附著
| 符合補助 |
符合長照補助:輪椅B款、附加功能A+B款
符合身障補助:輕量化量產型
輪椅附加功能|具利於移位功能+具仰躺功能
| 產品規格 |
產品型號 | 水平椅501(KM-5001) | |||
宣稱座寬(mm) | 415 | 465 | 415 | 465 |
前後輪尺寸(in) | 8 x 14 | 8 x 20 | ||
最大載重(kg) | 115 | 115 | ||
總長(mm) | 1190 ~ 1815 | 1190 ~ 1815 | 1190 ~ 1815 | 1190 ~ 1815 |
總寬(mm) | 590 | 640 | 640 | 690 |
總高(mm) | 700 ~ 1300 | 700 ~ 1300 | 700 ~ 1300 | 700 ~ 1300 |
收合總長(mm) | 790 | 790 | 850 | 850 |
收合總寬(mm) | 340 | 340 | 400 | 400 |
收合總高(mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
總重(kg) | 21.1 | 21.2 | 21.8 | 21.9 |
單件最重(kg) | 13.3 | 13.4 | 14.2 | 14.3 |
手推圈直徑(mm) | N/A | N/A | 430 | 430 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 110 | 110 | 75 | 75 |
最小迴轉半徑(mm) | 935 | 945 | 905 | 915 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 880 | 890 | 850 | 860 |
原地迴轉寬度(mm) | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 |
下坡靜態穩定性(X°) | 18 | 18 | ||
上坡靜態穩定性(X°) | N/A | N/A | ||
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | 22 | 22 | ||
側向靜態穩定性(X°) | 11 | 11 | ||
座墊角度(X°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
有效座深(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
宣稱座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
有效座寬(mm) | 480 | 530 | 480 | 530 |
前座高(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
背墊角度(X°) | 8 ~ 80 | 8 ~ 80 | 8 ~ 80 | 8 ~ 80 |
座背墊夾角角度(X°) | 89 ~ 161 | 89 ~ 161 | 89 ~ 161 | 89 ~ 161 |
背高(mm) | 495 | 495 | 495 | 495 |
背高含頭靠(mm) | 725 ~ 865 | 725 ~ 865 | 725 ~ 865 | 725 ~ 865 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 115 ~ 192 | 115 ~ 192 | 115 ~ 192 | 115 ~ 192 |
腳靠長(mm) | 365 ~ 440 | 365 ~ 440 | 365 ~ 440 | 365 ~ 440 |
扶手高(mm) | 220 ~ 300 | 220 ~ 300 | 220 ~ 300 | 220 ~ 300 |
扶手結構前端位置(mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
規格版次:19版-20230718
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
| 產品資訊 |
“康揚”手動輪椅(未滅菌)
衛部器廣字號第11211001號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器陸輸壹字第001563號