| 產品特點 |
- 榮獲2018年台灣精品金質獎與2015年德國iF產品設計獎
- 頂級電動輪椅新標準
- 強化大容量電池所帶來的長久續航力
- 四輪獨立懸吊系統確保滑順行駛,超群底盤
- 座墊傾倒功能,一鍵減壓、便利輕鬆
- 電動升降座椅,請松取得高處物品
- 專業保固:電池保固半年,車體骨架保固5年,電控系統3個月內保固更新、3個月至1年保固維修。
- 通過嚴苛測試 安全穩固:通過國際交通 (機動車輛使用之) 衝擊測試,品質穩固值得信賴。確認輪椅固定在無障礙運輸工具且受正面衝擊下,仍能有效的達到防護效果,大幅提升乘坐者搭乘運輸工具時的安全性。
| 符合補助 |
符合身障補助:電動輪椅-進階型
電動輪椅配件|擺位型椅架、電動變換姿勢功能
擺位系統|輪椅擺位架、輪椅頭靠系統
行動輔具附加功能|完成搭配機動車輛使用之衝擊測試
[註] 如需申請衝擊測試補助,依社家署官網公告為主
| 產品規格 |
產品名稱 | Evo Lectus | |
座椅系統 | 最小值 | 最大值 |
宣稱座寬(mm/in)* | 420 / 17 | 520 / 21 |
宣稱座深(mm/in)** | 400 / 16 | 600 / 24 |
背高(不含座墊)(mm) | 570 | 730 |
背高(含座墊)(mm) | 510 | 670 |
背高含頭靠(mm) | 730 | 890 |
扶手高(不含座墊)(mm) | 150 | 380 |
扶手高(含座墊)(mm) | 70 | 300 |
扶手結構前端位置(mm) | 0 | 435 |
前座高(不含座墊)(mm) | 450 | 850 |
前座高(含座墊)(mm) | 530 | 930 |
腳靠長(不含座墊)(mm) | 145 | 550 |
腳靠長(含座墊)(mm) | 225 | 630 |
有效座寬(mm) | 420 | 520 |
有效座深(mm) | 400 | 600 |
座墊角度(X°) | 0 | 50 |
背墊角度(X°) | 5 | 90 |
座背墊夾角角度(X°) | 95 | 180 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 85 | 180 |
底盤特性 | 最小值 | 最大值 |
驅動輪尺寸 | 3.00 – 8 (14″) | |
轉向輪尺寸 | 2.80/2.50 – 4 (9″) | |
總長(mm) | – | 1200 |
總寬(mm) | 610 | 660 |
總高(mm) | 1115 | – |
收合總長(mm) | 935 | – |
收合總寬(mm) | 610 | – |
收合總高(mm) | 770 | 1115 |
總重(kg) | – | 165 |
總重不含電池(kg) | – | 123 |
單件最重(kg) | – | 120 |
最大載重(kg) | – | 136 |
續航力(km)*** | – | 35.8 |
向最大速度(km/h) | – | 10 |
最小剎車距離(mm) | 1900 | – |
過階能力(mm) | – | 70 |
最小離地高度(mm) | 70 | – |
最小迴轉半徑(mm) | 750 | – |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 750 | – |
倒車迴轉寬度(mm) | 750 | – |
下坡靜態穩定性(X°) | 9 | |
上坡靜態穩定性(X°) | 9 | |
側向靜態穩定性(X°) | 9 | |
上坡動態穩定性(X°) | 6 | |
爬坡能力(X°)*** | 12 | |
馬達功率(W) | 320 | |
電池規格 | 12V、80Ah*2 | |
充電器輸出規格 | 輸出:24V DC 8A | |
電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 265 x 175 x 235 (單一空間) |
規格版次:06版-20220517
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、136kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
| 產品資訊 |
“康揚”電動輪椅
衛部器廣字第11201002號
衛署醫器製字第001407號