| 產品特點 |
- 24英吋塑框輪,堅固不鏽蝕
- 可調式背墊透過強力魔鬼氈設計
- 強化型骨架設計結構
- 可拆式撥腳結構
- 後掀結構設計,方便側向活動
- 提供多樣化的選購配件
- 四大人體適配:適合的座位寬-16″/18″、適合的座位高-標準配備50公分(前輪8″/後輪24″)、適合的靠腳-標準配備一般撥腳、適合的座背靠-標準配備調整式背墊
| 符合補助 |
符合長照補助:輪椅B款、附加功能A款
符合身障補助:輕量化量產型
輪椅附加功能|具利於移位功能
| 產品規格 |
產品型號 | KM-8520 | |
宣稱座寬(mm) | 410 | 460 |
前後輪尺寸(in) | 8 x 24 | |
最大載重(kg) | 130 | |
總長(mm) | 1070 ~ 1100 | 1070 ~ 1100 |
總寬(mm) | 610 | 660 |
總高(mm) | 875 | 875 |
收合總長(mm) | 845 | 845 |
收合總寬(mm) | 360 | 380 |
收合總高(mm) | 720 | 720 |
總重(kg) | 16.9 | 17.3 |
單件最重(kg) | 14.8 | 15.2 |
手推圈直徑(mm) | 525 | 525 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 20 | 20 |
最小迴轉半徑(mm) | 870 | 890 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 845 | 890 |
原地迴轉寬度(mm) | 1250 | 1260 |
下坡靜態穩定性(X°) | 17 | |
上坡靜態穩定性(X°) | 13 | |
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | N/A | |
側向靜態穩定性(X°) | 15 | |
座墊角度(X°) | 6 | 6 |
有效座深(mm) | 510 | 510 |
宣稱座深(mm) | 445 | 445 |
有效座寬(mm) | 425 | 475 |
前座高(mm) | 490 | 490 |
背墊角度(X°) | 10 | 10 |
座背墊夾角角度(X°) | 94 | 94 |
背高(mm) | 400 | 400 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A |
靠腳與座墊間角度(X°) | 107 | 107 |
靠腳長(mm) | 360 ~ 450 | 360 ~ 450 |
扶手高(mm) | 260 | 260 |
扶手結構前端位置(mm) | 320 | 320 |
規格版次:23版-20230629
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
| 產品資訊 |
“康揚” 手動輪椅
衛部器廣字第11105028號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器陸輸壹字第001563號