【康揚】VIP2-14F 20F 仰樂多2 輪椅

⊹ 符合長照補助:輪椅B款、附加功能A+B+C款、擺位D款
⊹ 符合身障補助:輕量化量產型
⊹ 仰躺、空中傾倒二合一
⊹ 氣壓式空中傾倒,方便變換姿勢,減輕臀壓
⊹ 低潛滑後躺30度,伸展腰背 減輕痠痛
⊹ 部件免工具拆裝,折疊後可輕鬆放入後車廂

⊹ 因醫事法與藥事法規定,該商品無法介紹完整
⊹ 如果想了解更多商品資訊,歡迎來電或聯絡我們!

| 產品特點 |

  • 仰躺、空中傾倒二合一
  • 氣壓式空中傾倒,方便變換姿勢,減輕臀壓
  • 低潛滑後躺30度,伸展腰背 減輕痠痛
  • 部件免工具拆裝,折疊後可輕鬆放入後車廂
  • 曲面頭靠,全方位可調,頭頸不偏擺
  • 可調式背墊,提供背部完整依靠
  • 全拆式升降扶手,免工具拆裝,移位方便
  • 內外雙向旋轉撥腳,拉近移位距離
  • 多種尺寸:座寬可選擇16英吋、18英吋,後輪大小可選,大輪方便乘坐者自己推行
  • 挺立握把,減少照顧者彎腰的次數
  • 多種配件選購,適配人體
  • 座/背墊皆經過抗菌防霉處理
  • 安全重心潛移裝置,降低不安全感

 

| 符合補助 |

符合長照補助:輪椅B款、附加功能A+B+C款、擺位D款
符合身障補助:輕量化量產型
輪椅附加功能|具利於移位功能+具仰躺功能+具空中傾倒功能
擺位系統|輪椅頭靠系統

 

| 產品規格 |

產品名稱 仰樂多 2 (VIP 2) 14吋後輪
宣稱座寬(mm/in)* 400 / 16 400 / 16 450 / 18 450 / 18
宣稱座深(mm/in)** 415 / 16 465 / 18 415 / 16 465 / 18
前輪/後輪尺寸(in) 6 / 14 7 / 14 6 / 14 7 / 14
背高(mm) 510 510 510 510
背高含頭靠(mm) 630 ~ 860 630 ~ 860 630 ~ 860 630 ~ 860
扶手高(mm) 220 ~ 280 220 ~ 280 220 ~ 280 220 ~ 280
扶手結構前端位置(mm) 385 410 385 410
前座高(mm) 470 490 470 490
腳靠長(mm) 320 ~ 420 320 ~ 420 320 ~ 420 320 ~ 420
有效座寬(mm) 460 460 510 510
有效座深(mm) 430 470 430 470
座墊角度(X°) 1 ~ 36 1 ~ 36 1 ~ 36 1 ~ 36
背墊角度(X°) 13 ~ 43 13 ~ 43 13 ~ 43 13 ~ 43
座背墊夾角角度(X°) 102 ~ 132 102 ~ 132 102 ~ 132 102 ~ 132
腳靠與座墊間角度(X°) 100 100 100 100
總長(mm) 1070 1120 1070 1120
總寬(mm) 630 630 680 680
總高(mm) 1380 1380 1380 1380
收合總長(mm) 775 825 775 825
收合總寬(mm) 355 355 355 355
收合總高(mm) 680 680 680 680
總重(kg) 24.4 24.7 24.9 25.2
單件最重(kg) 17.8 18.0 18.1 18.3
最大載重(kg) 115 115 115 115
最小迴轉半徑(mm) 905 975 905 975
輪椅最小迴轉半徑(mm) 830 890 830 890
原地迴轉寬度(mm) 1210 1280 1210 1280
下坡靜態穩定性(X°) 10 10 10 10
上坡靜態穩定性(X°) 16 (含防傾桿) 16 (含防傾桿) 16 (含防傾桿) 16 (含防傾桿)
側向靜態穩定性(X°) 10 10 10 10
手推圈直徑(mm) N/A N/A N/A N/A
後輪軸心的水平位置(mm) 90 90 90 90
產品名稱 仰樂多 2 (VIP 2) 20吋後輪
宣稱座寬(mm/in)* 400 / 16 450 / 18 450 / 18
宣稱座深(mm/in)** 415 / 16 415 / 16 465 / 18
前輪/後輪尺寸(in) 6 / 20 7 / 20 7 / 20
背高(mm) 510 510 510
背高含頭靠(mm) 630 ~ 860 630 ~ 860 630 ~ 860
扶手高(mm) 220 ~ 280 220 ~ 280 220 ~ 280
扶手結構前端位置(mm) 385 385 410
前座高(mm) 470 490 490
腳靠長(mm) 320 ~ 420 320 ~ 420 320 ~ 420
有效座寬(mm) 460 510 510
有效座深(mm) 430 430 470
座墊角度(X°) 1 ~ 36 1 ~ 36 1 ~ 36
背墊角度(X°) 13 ~ 43 13 ~ 43 13 ~ 43
座背墊夾角角度(X°) 102 ~ 132 102 ~ 132 102 ~ 132
腳靠與座墊間角度(X°) 100 100 100
總長(mm) 1070 1070 1120
總寬(mm) 660 710 710
總高(mm) 1380 1380 1380
收合總長(mm) 840 840 890
收合總寬(mm) 380 380 380
收合總高(mm) 715 715 715
總重(kg) 25.4 25.6 25.8
單件最重(kg) 19.0 19.2 19.4
最大載重(kg) 115 115 115
最小迴轉半徑(mm) 905 905 975
輪椅最小迴轉半徑(mm) 830 830 890
原地迴轉寬度(mm) 1210 1210 1340
下坡靜態穩定性(X°) 10 10 10
上坡靜態穩定性(X°) 16 (含防傾桿) 16 (含防傾桿) 16 (含防傾桿)
側向靜態穩定性(X°) 10 10 10
手推圈直徑(mm) 430 430 430
後輪軸心的水平位置(mm) 90 90 90
規格版次:07版-20230705

* 宣稱座寬為量測背墊前方 120mm 處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。

| 產品資訊 |

“康揚”鋁合金輪椅 (未滅菌)
衛部器廣字第11105028號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器輸壹字第018994號

返回頂端