| 產品特點 |
- 台灣精品獎車款
- S曲面型座墊,有效減壓 久坐舒適
- 人體工學扶手,舒適不易滑落
- 標準型腳踏板,收合便利
- 抗菌防霉處理 ,保潔又舒適
| 符合補助 |
符合長照補助:輪椅B款
符合身障補助:輕量化量產型
| 產品規格 |
產品名稱 | 舒弧105 B款 (KM-1500.4B) | |||
宣稱座寬(mm/in)* | 450 / 18 | 450 / 18 | 400 / 16 | 450 / 18 |
宣稱座深(mm/in)** | 430 / 17 | 430 / 17 | 430 / 17 | 430 / 17 |
前輪/後輪尺寸(in) | 7 / 14 | 6 / 20 | 7 / 24 | 7 / 24 |
背高(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A | N/A | N/A |
扶手高(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
扶手結構前端位置(mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
前座高(mm) | 500 | 470 | 500 | 480 |
腳靠長(mm) | 350 ~ 420 | 350 ~ 420 | 350 ~ 420 | 350 ~ 420 |
有效座寬(mm) | 465 | 465 | 415 | 465 |
有效座深(mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
座墊角度(X°) | 5 | 5 | 5 | 5 |
背墊角度(X°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
座背墊夾角角度(X°) | 98 | 98 | 98 | 98 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 108 | 108 | 108 | 108 |
總長(mm) | 1005 | 960 | 1000 | 1000 |
總寬(mm) | 635 | 640 | 590 | 640 |
總高(mm) | 905 | 895 | 910 | 910 |
收合總長(mm) | 900 | 910 | 970 | 970 |
收合總寬(mm) | 325 | 330 | 335 | 335 |
收合總高(mm) | 730 | 680 | 735 | 735 |
總重(kg) | 11.3 | 12.8 | 12.8 | 13.0 |
單件最重(kg) | 10.8 | 12.3 | 12.3 | 12.5 |
最大載重(kg) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最小迴轉半徑(mm) | 780 | 625 | 780 | 740 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 720 | 600 | 700 | 720 |
原地迴轉寬度(mm) | 1100 | 1100 | 1130 | 1130 |
下坡靜態穩定性(X°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
上坡靜態穩定性(X°) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
側向靜態穩定性(X°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
手推圈直徑(mm) | N/A | 430 | 515 | 515 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 10 | 0 | 0 | 0 |
規格版次:32版-20241030
宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
| 產品資訊 |
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)
衛部器廣字第11308004號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛部醫器輸壹字第023392號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器陸輸壹字第004940號