| 產品特點 |
- 兩種輪子尺寸: SM-250.5 (6 x 14吋)、SM-250.5TL (7 x 20吋)
- 快速上提式外旋撥腳機構
- 多種尺寸搭配選擇
- 骨架強化好安全
- 冬夏兩用座背墊
- 介護剎車設計
- 過階踏板易操作
- 專屬塑框後輪
- 車身小巧好攜帶
| 符合補助 |
符合長照補助:輪椅B款
符合身障補助:輕量化量產型
| 產品規格 |
產品名稱 | 飛揚215(SM-250.5) | 飛揚215(SM-250.5TL) |
宣稱座寬(mm) | 425 | 460 |
前後輪尺寸(in) | 6 x 14 | 7 x 20 |
最大載重(kg) | 100 | |
總長(mm) | 940 | 1020 |
總寬(mm) | 605 | 640 |
總高(mm) | 855 | 940 |
收合總長(mm) | 630 | 775 |
收合總寬(mm) | 300 | 280 |
收合總高(mm) | 690 | 760 |
總重(kg) | 10.2 | 12 |
單件最重(kg) | 10.2 | 11.7 |
手推圈直徑(mm) | N/A | 440 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 30 | 65 |
最小迴轉半徑(mm) | 865 | 960 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 695 | 790 |
原地迴轉寬度(mm) | 1130 | 1110 |
下坡靜態穩定性(X°) | 10 | 10 |
上坡靜態穩定性(X°) | 10 | 10 |
側向靜態穩定性(X°) | 10 | 11 |
座墊角度(X°) | 8 | 5 |
有效座深(mm) | 405 | 430 |
宣稱座深(mm) | 405 | 430 |
有效座寬(mm) | 440 | 475 |
前座高(mm) | 430 | 480 |
背墊角度(X°) | 11 | 10 |
座背墊夾角角度(X°) | 96 | 96 |
背高(mm) | 400 | 430 |
小腿與座椅表面間角度(X°) | 95 | 110 |
腳踏板至座椅距離 (mm) | 345 ~ 400 | 430 ~ 474 |
扶手高(mm) | 220 | 220 |
扶手結構前端位置(mm) | 290 | 260 |
規格版次:00版-20241025
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±10公釐(mm) ±0.5公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
| 產品資訊 |
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)
衛部器廣字第 11211001 號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器輸壹字第018994號